產(chǎn)品中心
最新資訊
閱讀排行榜
- 家用雨水收集器:如何手工制作安裝,10大創(chuàng)意構(gòu)思搶先看!
- 初期雨水收集池有什么作用,在雨水收集過程中又能起到哪些好處?
- 雨水收集池中的雨水有什么用途?它運(yùn)用了這些雨水處理工藝!
- 碼頭雨水收集系統(tǒng):組成裝置和打造要求范例介紹,有何注意事項(xiàng)?
- 市政雨水收集井制作:檢查口設(shè)置要求有哪些,井口深度是多少?
- 雨水收集池:設(shè)計(jì)時(shí)要考慮什么因素?常見的問題和對(duì)策有哪些!
- pp雨水收集模塊:五大特點(diǎn)闡述其魔力,帶你實(shí)勘現(xiàn)場(chǎng)安裝步驟!
- PPT雨水模塊:三大功能深度分析,安裝要求和具體步驟是什么?
- 初期雨水收集池事故池常見問題與對(duì)策
- 雨水收集系統(tǒng)是什么,為什么要做雨水收集系統(tǒng)
聯(lián)系方式
公司:南京秀彩新型建材有限公司
電話:15850639048(微信同號(hào))
座機(jī):025-52702218
Q Q:849970965
郵箱:849970965@qq.com
地址:南京市江寧區(qū)石羊路88號(hào)章村工業(yè)園
洪澤湖294.4T雨水回用項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)間 : 2019-11-21 06:53:35 瀏覽量 : 1919
一、項(xiàng)目名稱
洪澤湖294.4T雨水回用項(xiàng)目
二、項(xiàng)目時(shí)間
2019年
三、項(xiàng)目地點(diǎn)
洪澤湖
四、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
2019年與洪澤湖合作實(shí)施的294.4T雨水回用項(xiàng)目,當(dāng)前已經(jīng)在客戶認(rèn)可下圓滿結(jié)束,本次項(xiàng)目的實(shí)施使得客戶非常的滿意,而且也有意向進(jìn)行再次合作。
雨水PP模塊:294.40方
支架高度 |
2000 |
項(xiàng)目材料明細(xì)如下:
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 |
16 | 8 | 2 | 2.4 | 8 | 2 | ||
長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | 長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | ||
20 | 10 | 4 | 3 | 10 | 4 |
雨水收集回用表 | ||||||
一、報(bào)價(jià)清單 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
A | 主要設(shè)備 | |||||
A-1 | 棄流過濾 | XCQL-630-01 | 秀彩 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
A-2 | 截污裝置 | XCJW-630-02 | 秀彩 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
A-3 | 蓄水池PP模塊 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≧6.5kg | 秀彩 | m³ | 256 | 16*8*2 |
A-4 | 清水池PP模塊 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≧6.5kg | 秀彩 | m³ | 38.4 | 2.4*8*2 |
A-5 | 蓄水池防滲膜 | 900g | 秀彩定制 | m² | 418.25 | 兩布一膜 |
A-6 | 清水池防滲膜 | 900g | 秀彩定制 | m² | 125.85 | 兩布一膜 |
A-7 | 蓄水池模塊側(cè)板 | 單體重量≈2.0kg | 秀彩 | 塊 | 240 | |
A-8 | 清水池模塊側(cè)板 | 單體重量≈2.0kg | 秀彩 | 塊 | 104 | |
A-9 | 蓄水池防護(hù)板 | 5cm | 秀彩定制 | m² | 224 | |
A-10 | 清水池防護(hù)板 | 5cm | 秀彩定制 | m² | 60.8 | |
A-11 | 地埋一體機(jī) | XCYT-10A-15m³/h,配置:500mm過濾器+自動(dòng)投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 秀彩 | 臺(tái) | 1 | 玻璃鋼外殼 |
A-12 | 雨水集成控制系統(tǒng) | XCFX-003 | 秀彩 | 套 | 1 | 元器件:德力西 |
A-13 | 組合式液位計(jì) | XCYW-004 | 秀彩定制 | 套 | 2 | |
A-14 | 反沖洗裝置 | XCFX-005 | 秀彩 | 座 | 1 | |
A-15 | 小計(jì) | |||||
B | 水處理輔助設(shè)備 | |||||
B-1 | 排污泵 | Q=10m³/h H=10m P=0.75kW | 太平洋 | 臺(tái) | 2 | 一用一備 |
B-2 | 提升泵 | Q=15m³/h H=15m P=2.2kW | 太平洋 | 臺(tái) | 2 | 一用一備 |
B-3 | 供水泵 | Q=15m³/h H=35m P=4kW | 太平洋 | 臺(tái) | 2 | 一用一備 |
B-4 | 蓄水池進(jìn)出水井 | φ630mm | 秀彩定制 | 套 | 3 | A級(jí)國家抗震8級(jí) |
B-5 | 雨水設(shè)備檢修井 | φ630mm | 秀彩定制 | 套 | 2 | A級(jí)國家抗震8級(jí) |
B-6 | 井蓋 | φ630mm | 秀彩定制 | 套 | 5 | 草坪井蓋 |
B-7 | 雨水收集專用支架 | 800mm*800mm*2000mm | 秀彩 | 套 | 3 | 304不銹鋼 |
B-8 | 管材及閥門配件 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
B-9 | 電線電纜 | 遠(yuǎn)東 | 批 | 1 | ||
B-10 | 小計(jì) |
五、客戶評(píng)價(jià)
對(duì)于本次項(xiàng)目的實(shí)施不僅有專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行實(shí)施,對(duì)于價(jià)格方面也是比較實(shí)惠的,同時(shí)對(duì)于一些意料之外的事情也可以及時(shí)并有效的進(jìn)行處理,總之此次合作項(xiàng)目非常的滿意。
相關(guān)產(chǎn)品+MORE